| Årstal | Antal | Vægt i kg |
| 2000 | 178 | 250 |
| 1999 | 89 | 300 |
| 1998 | 28 | 86 |
| 1997 | 280 | 450 |
| 1996 | 105 | 309 |
| 1995 | 83 | 135 |
| 1994 | 134 | 243 |
| 1993 | 579 | 905 |
| 1992 | 951 | 1502 |
| 1991 | 268 | 345 |
| 1990 | 374 | 390 |
| 1989 | 50 | ukendt |
| 1986 | - | 46 |
| 1985 | - | 192 |
| 1984 | - | 293 |
| 1983 | - | 239 |
| 1982 | - | 304 |
| 1980 | - | 11 |
| 1979 | - | 142 |
| 1978 | - | 1533 |
| 1976 | - | 1644 |
| 1975 | - | 1100 |
| 1974 | - | 2996 |
| 1972 | - | 912 |
| 1953 | - | 2297 |
| 1952 | - | 1830 |
| 1951 | - | 1268 |
| 1950 | - | 1207 |
| 1947 | - | 1792 |
| 1946 | - | 794 |
| 1945 | - | 0 |
| 1944 | - | 577 |
| 1943 | - | 1268 |
| 1942 | - | 2402 |
| 1941 | - | 2502 |
| 1940 | - | 3412 |
| 1939 | - | 3946 |
| 1938 | - | 3420 |
| 1937 | - | 3851 |
| 1936 | - | 1890 |
| 1935 | - | 3031 |
| 1934 | - | ? |
| 1933 | - | 1760 |
| 1932 | - | 994 |
| 1931 | - | 1544 |
| 1930 | - | 1209 |
| 1929 | - | 1400 |
| 1928 | - | 1170 |
| 1927 | - | 1770 |
| 1926 | - | 1869 |
| 1925 | - | 520 |
| 1924 | - | 902 |
| 1923 | - | 762 |
| 1922 | - | 790 |
© Preben Vagn Knudsen, 2001 |